產品編號 : | RBS-15UER(T) |
---|---|
采暖額定熱負荷(kW) : | 17.4 |
采暖額定熱輸出(kW) : | 14.5 |
生活熱水額定熱負荷(kW) : | 17.4 |
(Δt=25℃)標稱產熱水能力 (kg/min) : | 8.4 |
采暖溫度設定范圍(℃) : | 40~85 |
最大燃氣流量(m3/h)(Hi=34.02MJ/m3) : | 1.84 |
燃氣類別 : | 天然氣(12T) |
燃氣壓力適用范圍(kPa) : | 1.5~3.0 |
生活用水最小壓力(kW) : | 0.02 |
采暖系統最高工作水壓(Mpa) : | 0.3 |
膨脹水箱預設壓力(Mpa) : | 0.1 |
額定電功率(W) : | 110 |
待機狀態電功率(W) : | 3.0 |
供暖及回水接口 : | R3/4 |
給排氣管直徑(mm) : | φ60/φ100 |
電擊防護類型 : | I 類 |
產品型號 : | L1PB17-15UER(T) |
---|---|
能效等級 : | 2級(GB 20665) |
采暖最低熱負荷(kW) : | 7.0 |
采暖最低熱輸出(kW) : | 5.8 |
生活熱水最低熱負荷(kW) : | 7.0 |
(Δt=30℃)標稱產熱水能力 (kg/min) : | 7.0 |
熱水溫度設定范圍(℃) : | 35~60 |
最小燃氣流量(m3/h)(Hi=34.02MJ/m3) : | 0.74 |
燃氣額定壓力(kPa) : | 2 |
生活用水最大壓力(kW) : | 0.8 |
生活熱水最低啟動流量(kg/min) : | 2.4 |
膨脹水箱容量(L) : | 6 |
電源性質 : | ~220V,50HZ |
最小熱負荷狀態電功率(W) : | 110 |
燃氣接口 : | R3/4 |
冷水及熱水接口 : | R1/2 |
外形尺寸(mm) : | (H)720×(W)420×(D)320 |
外殼防護等級 : | IPX 4 |
多點實時的溫控系統,控制器根據溫度和流量等反饋信息,自動調節燃氣供給量,精準控制采暖和生活熱水的溫度,使熱水和采暖的溫度恒定在您所選的溫度上。
防震結構設計,低轉速大風量,噪音低。國際知名品牌。
三檔調節,穩定性高,壽命長,噪音低。
高品質的風機和水泵,同時配置了吸音裝置可以吸收燃燒時產生的噪音,將其控制在45dB以下,低于國家標準(65dB)。
壁掛爐安全運行過程中停電,將自動保存停電前的設置。重新通電后,壁掛爐會自動執行停電前的程序,您無需重新設置。
設置有多重過熱保護,熄火保護,煙道堵塞保護,超壓保護,防凍保護等安全保護裝置,同時采用強制給排氣系統,消除對室內空氣的影響。