T-600 (LA JAMA), begijom (Clichy sous bois), titsouo (Fc Azer ¤LP¤), marchal (renards [ N-E ]), Riimkaa (Fais Gaffe ©N©LS©), seb76 (OMtoutpuissant ¤LV¤), claodio (Trélazé foot), roumain27 (Cluj Vallée d'Eure{~BV~}), Alaghir (Mephisto FC ||UTP||), Moorea (Moorea FC), P.Rodrigues (C-E ~¤ FC Montalegre ¤~), Drousman (Loison Sous Lens *UTDF*), GuiToU' (G¤P DeUTsChLaND }~>), Lepolska (WazzZZzzaaaaaaa (='.'=)), Mouscron (Mouscron-Péruwelz (Qc)), turkiish22 (Fenerbahce SK [ELU]), OMallSTAR76 (OMallSTAR76 [OCD]), mathieu33 (CMO Bassens Football ~*), Magic'SCO (LR ¤ Angers SCO ¤), maxou6433 (KronenbourgFC (:LFP:)).
Matchs
- BORDEAUX White|ine - Le Mans FC ~£dF~
- F C Levis ~AMG~ - brasil
- La Roja Louvièroise - PortiragnesOM34
- FC Bayern München - Bibicolo FC [N-E]
- LR ¤ O.G.S ¤ - teamRICARDaja¤SPSF¤
- ESB ¤ New York ¤ - FC de LA BAULE ~TF~
- Turi FC [FFF] - Dahyen FC
- DROUGUISES FC (HKN) - FC Tayac {O-T}
- ParisSaintGermain - Secteur G Winerla ¤LP¤
- FC MON JARDIN ~CN~ - Tarn Sud XV
- G¤P Shin Nakano}~> - MaGiC T
- bessoles fc~AMG~ - Kün (='.'=)
- NRDS 117 FC [C&F] - Sainté [Indus]
- Pake88 FC - Le Pradeau FC {~BV~}
- i st medard fc ![HoF]~* - LR ¤ ES MELLECEY VV ¤
Pays d'Agout 98
fr thomas81700
On line
On line
| Date formed | 18/06/2013 19:22 |
| Last login | 19/06/2013 13:06 |
| Stadium | Thomas81700 Arena |
| Level | Level 1 (0 pts) |
| Championship | Midi-Pyrenees (Div. 6 Gr.6) |
| VF Ranking | 0 pts |
| Number of Members | 18 / 32 |
| Average age | 21.2 |




| Country | Age | Position | Potential | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.Naser Lalovic | ba | 20 | GKP | 10 | |
![]() | 3.Jude Olufunmilayo | sl | 19 | DFL | 25 | |
![]() | 4.Jun Wook | kr | 19 | DFC | 22 | |
![]() | 5.John ShibilitiSanya | tz | 18 | DFC | 18 | |
![]() | 2.Peter Gula | si | 20 | DFR | 19 | |
![]() | 6.Gilbert Inkoom | gh | 26 | MDC | 26 | |
![]() | 7.Rudy Lilliu | at | 24 | MDC | 26 | |
![]() | 10.Leon Mierzejewski | pl | 18 | MOL | 16 | |
![]() | 10.Zdenek Tuma | cz | 24 | MOR | 26 | |
![]() | 11.Bora Tarkan | tr | 21 | FWC | 29 | |
![]() | 9.Fadhili Okello | ug | 20 | FWC | 30 | |
![]() | 13.Savuth Vithu | kh | 23 | DFL | 12 | |
![]() | 14.Albert Falkenback | de | 21 | MDC | 6 | |
![]() | 7.Kristian Av Lofti | dk | 33 | MDC | 19 | |
![]() | 18.Klemens Pålsson | se | 19 | MOC | 18 | |
![]() | 19.József Angyal | hu | 20 | MOC | 3 | |
![]() | 8.Mbamoussa Kompaore | ne | 18 | MOR | 19 | |
![]() | 17.Kung Rai | np | 18 | MOR | 8 | |

