jeanluc59 (ovni), francky97222@wanadoo.fr (fcmomo[KVF]), nenex (FC ENZO NINO [FR]), Chenurichard (RC Barbarians [LG]), SoKaR (Légions97 PoK'[D]), asse (les fennecs écossais), wassim78711 (Brouets 78 ¤TL¤), Beny (Décines), pepere52 (M@thilde FC ~TF~), Ronaldo9000 (CHELSEA FC), starck80 (fc marseille [OCD]), Kapo (FC Passion~FFF~), zennou11 (F.C.Z), julien ash (Team Juliano NINA Eco), ArNoLDo09 (FC ArNoLDo ¤The fym¤), Robball (FC Medicine ~TF~), guguss (Forzza Lille *E.R*), Der Krieger (Das Inselparadies), minou (Esperance Sportive ~SdF~), LeBoucher (LR ¤ Les Bouchers ¤).
Matchs
- JOBRISTAR/FAMILY - Barcelon FC
- Olympe des Jaunes - Tito 80 ¤EP¤
- Dream Team - Coucou1 FC
- Mathias43 FC - rc strasbourg
- REAL MADRID [CSC] - Les Mouettes RECRUTE
- LANGEAC FC \LCF/ - Cercle bouvigny
- Savoyards d'Ozoir - FC Black Mamba ¤LV¤
- FC La Baie (Qc) - Major 97-1 FC
- Lacrim {LR} - Meringues o_O [LG]
- Kiki73 FC - Marek FC
- Raja FC - US Quevilly -=EvF=-
- colomba - Metal FC[CSC]
- G¤P Saqar Fc}~> - Détroit Pistons
- ESB ¤ Souverain-Wandre ¤ - Saint-Étienne [PrC]
- LION INDOMPTABLE *UTDF* - Black Devil's
Fais Gaffe ©N©LS©
dz Riimkaa
Off line
Off line
| Date formed | 08/09/2010 02:45 |
| Last login | 19/06/2013 17:12 |
| Stadium | KF ASSIREM KF |
| Level | Level 10 (5024 pts) |
| Union | NewCenterLoveSoccer© (Recrute) |
| VF Ranking | 37 pts |
| Number of Members | 29 / 32 |
| Average age | 26.8 |




| Country | Age | Position | Potential | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 64.German Landaluze | ni | 22 | GKP | 39 | |
![]() | 3.Maliwan Maneerat | th | 33 | DSL | 78 | |
![]() | 96.Jooseppi Bernet | ch | 33 | DFC | 89 | |
![]() | 91.Sok Lay | kh | 33 | DFC | 76 | |
![]() | 2.Gabriel Dantec | cv | 34 | DFR | 92 | |
![]() | 20.Chatchai Kiewcha-um | th | 32 | MDC | 97 | |
![]() | 10.Illiasu Duah | gh | 33 | MDC | 91 | |
![]() | 65.Pascal Pich | td | 33 | MDR | 90 | |
![]() | 8.Ah-gui Chunnan | bb | 34 | MOL | 86 | |
![]() | 12.Abdallah Himi | ar | 34 | MOR | 94 | |
![]() | 5.Quentin Hales | ie | 32 | FWR | 89 | |
![]() | 1.Laith Stastny | cy | 32 | GKP | 41 | |
![]() | 68.Abram Baratchegaray | pe | 20 | DSL | 6 | |
![]() | 77.Nick Rougier | tt | 22 | DSC | 28 | |
![]() | 40.Julian Alvarez | hn | 20 | DFL | 36 | |
![]() | 63.Suk-hee Noh | kr | 24 | DFC | 22 | |
![]() | 3.Moran Nzama | za | 23 | DFC | 56 | |
![]() | 35.Charlie Larsson | se | 22 | DFC | 82 | |
![]() | 19.Robbie Maccrimmon | sc | 23 | DFC | 45 | |
![]() | 41.Mansour Adjoa | ga | 22 | DFR | 50 | |
![]() | 74.Eugene Nambozo | ug | 24 | MDL | 39 | |
![]() | 6.Pita Fielea | to | 22 | MDC | 52 | |
![]() | 22.Filemón Aparicio | pe | 23 | MDR | 69 | |
![]() | 48.Zaim Bogdanovic | ba | 23 | MOC | 69 | |
![]() | 28.Fang Yifu | vn | 26 | MOC | 8 | |
![]() | 40.Karim Amrouche | dz | 25 | FSC | 1 | |
![]() | 1.Masrur Bu Shaihrai | bh | 24 | FSR | 58 | |
![]() | 67.Morihei Itaba | jp | 24 | FWR | 74 | |
![]() | 56.Alain Sagarzazu | mx | 24 | FWR | 63 | |

